Enhance the performance of Cat® Backhoes with buckets designed specifically to meet needs in the construction market. Backhoe Front Buckets match specific job requirements for capacity and functionality.
General Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders are the all-around choice for loading, carrying, dumping and performing general clean-up work.
Image | Model | Width | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
0.75 m3 (1.0 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 89.1 in | 29.8 in | 776 lb | Details |
|
0.76 m3 (1.0 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 89.1 in | 29.8 in | 776 lb | Details |
|
0.76 m3 (1.0 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 89.1 in | 30.6 in | 975.5 lb | Details |
|
0.95 m3 (1.2 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 89.1 in | 33.2 in | 965 lb | Details |
|
0.95 m3 (1.25 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket | 89.1 in | 40.5 in | 957 lb | Details |
|
0.95 m3 (1.25 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 89.1 in | 41.1 in | 1110.9 lb | Details |
|
0.95 m3 (1.25 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on teeth | 89.1 in | 41.6 in | 1018.1 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 89.1 in | 33.2 in | 965 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 94.7 in | 33.8 in | 1179 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on teeth | 89.1 in | 34.3 in | 966.1 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.31 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket | 94.7 in | 39.7 in | 979.1 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.31 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 94.7 in | 40.4 in | 1168.9 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.31 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket with bolt-on teeth | 94.7 in | 40.8 in | 1041.9 lb | Details |
|
1.07 m3 (1.4 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 89.1 in | 34.8 in | 1011.9 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 89.1 in | 34.8 in | 1011.9 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 89.1 in | 35.5 in | 1162 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on teeth | 89.1 in | 35.9 in | 1063.1 lb | Details |
|
1.14 m3 (1.5 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket | 94.7 in | 40.5 in | 2270.8 lb | Details |
|
1.14 m3 (1.5 yd3) IT Coupler General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 94.7 in | 41.1 in | 1184.1 lb | Details |
|
1.14 m3 (1.5 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 94.7 in | 34.8 in | 1056 lb | Details |
|
1.15 m3 (1.5 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 94.7 in | 34.8 in | 1056 lb | Details |
|
1.15 m3 (1.5 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 94.7 in | 39.6 in | 1241 lb | Details |
|
1.15 m3 (1.5 yd3) Pin On General Purpose Bucket with bolt-on teeth | 94.7 in | 35.9 in | 1112.2 lb | Details |
|
1.34 m3 (1.75 yd3) Pin On General Purpose Bucket | 95.8 in | 39.4 in | 1472.9 lb | Details |
Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.
Image | Model | Width | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
1.0 m3 (1.3 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket | 89.1 in | 38.8 in | 1593 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 89.1 in | 39.5 in | 1718.9 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) IT Coupler Multi-Purpose Bucket | 89.1 in | 38.9 in | 1548.9 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) IT Coupler Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 89.1 in | 39.9 in | 1677.1 lb | Details |
|
1.0 m3 (1.3 yd3) IT Coupler Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth | 89.1 in | 40.3 in | 1653.9 lb | Details |
|
1.03 m3 (1.35 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket | 94.7 in | 38.8 in | 1593 lb | Details |
|
1.03 m3 (1.35 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 89.1 in | 57.6 in | 1973.1 lb | Details |
|
1.03 m3 (1.35 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth | 89.1 in | 57.9 in | 1873.9 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket | 95.5 in | 38.8 in | 1655 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 95.5 in | 39.5 in | 1856.1 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth | 95.5 in | 57.9 in | 1944 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) IT Coupler Multi-Purpose Bucket | 95.5 in | 38.9 in | 1612 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) IT Coupler Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge | 95.5 in | 39.9 in | 1748 lb | Details |
|
1.1 m3 (1.4 yd3) IT Coupler Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth | 95.5 in | 39.2 in | 1716.1 lb | Details |
|
1.14 m3 (1.5 yd3) Pin On Multi-Purpose Bucket | 95.5 in | 41.7 in | 2104.9 lb | Details |